Chân dài 8X cho biết cô luôn xịt nước hoa dù là ở nhà hay đi ra đường.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:23:24 14/04/2022)
Việt Nam
Thế giới
Tỉnh / Thành Phố |
Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng ca nhiễm | Tử vong |
Ca tử vong hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +23.012 | 10.312.852 | 42.866 | 23 |
Hà Nội | +1.677 | 1.529.821 | 1.242 | 0 |
TP.HCM | +877 | 604.853 | 20.344 | 0 |
Phú Thọ | +1.279 | 305.483 | 92 | +1 |
Nghệ An | +976 | 419.652 | 143 | +1 |
Yên Bái | +945 | 140.993 | 13 | 0 |
Vĩnh Phúc | +936 | 358.330 | 19 | 0 |
Quảng Ninh | +897 | 327.156 | 138 | 0 |
Đắk Lắk | +850 | 164.290 | 171 | +2 |
Lào Cai | +748 | 173.930 | 37 | 0 |
Tuyên Quang | +729 | 149.022 | 14 | 0 |
Bắc Kạn | +715 | 68.919 | 27 | 0 |
Bắc Giang | +682 | 377.977 | 96 | 0 |
Hải Dương | +651 | 355.789 | 116 | +1 |
Bắc Ninh | +629 | 336.964 | 128 | 0 |
Quảng Bình | +626 | 121.494 | 75 | 0 |
Thái Nguyên | +587 | 178.618 | 110 | 0 |
Lạng Sơn | +520 | 153.364 | 84 | 0 |
Thái Bình | +516 | 261.049 | 23 | 0 |
Lâm Đồng | +489 | 88.689 | 135 | 0 |
Cao Bằng | +429 | 91.535 | 56 | +3 |
Hưng Yên | +407 | 236.299 | 5 | 0 |
Quảng Trị | +387 | 78.955 | 37 | 0 |
Ninh Bình | +360 | 96.102 | 90 | 0 |
Sơn La | +350 | 147.147 | 0 | 0 |
Nam Định | +335 | 291.350 | 149 | 0 |
Gia Lai | +323 | 63.980 | 113 | +2 |
Đà Nẵng | +316 | 99.808 | 326 | 0 |
Điện Biên | +300 | 85.883 | 19 | 0 |
Hà Tĩnh | +273 | 46.911 | 48 | 0 |
Tây Ninh | +267 | 135.503 | 867 | 0 |
Hà Nam | +254 | 81.571 | 62 | 0 |
Bình Định | +252 | 137.245 | 279 | +2 |
Bình Phước | +244 | 116.267 | 217 | 0 |
Lai Châu | +244 | 71.357 | 0 | 0 |
Hòa Bình | +234 | 201.825 | 104 | 0 |
Quảng Nam | +232 | 47.136 | 133 | 0 |
Vĩnh Long | +227 | 98.770 | 824 | 0 |
Bến Tre | +216 | 95.360 | 488 | +1 |
Cà Mau | +211 | 148.868 | 352 | 0 |
Đắk Nông | +207 | 52.453 | 46 | 0 |
Bình Dương | +194 | 382.359 | 3.459 | 0 |
Quảng Ngãi | +152 | 46.262 | 119 | 0 |
Hải Phòng | +151 | 118.918 | 135 | 0 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | +143 | 104.745 | 482 | 0 |
Hà Giang | +113 | 118.765 | 79 | +1 |
Thanh Hóa | +112 | 165.503 | 103 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +94 | 45.631 | 172 | 0 |
Khánh Hòa | +92 | 117.268 | 364 | +3 |
Phú Yên | +82 | 51.760 | 130 | 0 |
Long An | +81 | 48.454 | 991 | 0 |
Đồng Tháp | +79 | 50.279 | 1.035 | +1 |
Bình Thuận | +67 | 51.949 | 471 | 0 |
Kiên Giang | +50 | 39.567 | 1.002 | +1 |
An Giang | +43 | 40.527 | 1.378 | 0 |
Bạc Liêu | +32 | 46.128 | 467 | 0 |
Trà Vinh | +28 | 65.307 | 289 | +1 |
Kon Tum | +25 | 26.110 | 0 | 0 |
Ninh Thuận | +22 | 8.738 | 56 | 0 |
Cần Thơ | +18 | 49.434 | 944 | +1 |
Đồng Nai | +16 | 106.492 | 1.876 | +1 |
Sóc Trăng | +16 | 34.685 | 624 | 0 |
Hậu Giang | +5 | 17.444 | 230 | +1 |
Tiền Giang | 0 | 35.809 | 1.238 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 82.192.880 | 1.014.114 | 80.052.061 |
South America | 56.490.008 | 1.291.423 | 52.407.516 |
Ấn Độ | 43.039.023 | 521.767 | 42.506.228 |
Brazil | 30.210.853 | 661.710 | 29.167.518 |
Pháp | 27.310.055 | 143.777 | 24.492.534 |
Đức | 23.242.729 | 133.167 | 19.444.600 |
UK | 21.747.638 | 171.396 | 20.049.144 |
Nga | 18.041.927 | 372.766 | 17.321.116 |
Hàn Quốc | 15.979.061 | 20.352 | |
Italia | 15.533.012 | 161.336 | 14.144.014 |
Turkey | 14.978.031 | 98.493 | 14.688.473 |
Africa | 11.816.465 | 253.358 | 11.053.141 |
Tây Ban Nha | 11.662.214 | 103.266 | 11.120.708 |
Việt Nam | 10.320.599 | 42.901 | 8.856.627 |
Argentina | 9.057.923 | 128.285 | 8.889.899 |
Netherlands | 8.011.448 | 22.148 | 7.244.835 |
Iran | 7.202.055 | 140.744 | 6.934.664 |
Nhật | 7.180.734 | 28.825 | 6.642.021 |
Oceania | 6.348.775 | 9.870 | 5.730.766 |
Colombia | 6.088.912 | 139.734 | 5.921.849 |
Indonesia | 6.037.742 | 155.794 | 5.817.904 |
Poland | 5.982.664 | 115.775 | 5.333.944 |
Mexico | 5.724.611 | 323.848 | 5.025.527 |
Úc | 5.260.331 | 6.693 | 4.756.356 |
Ukraine | 4.988.890 | 108.194 | |
Malaysia | 4.352.611 | 35.363 | 4.196.656 |
Israel | 4.016.919 | 10.601 | 3.941.841 |
Áo | 4.016.540 | 16.324 | 3.839.507 |
Thái Lan | 3.973.003 | 26.513 | 3.716.789 |
Bỉ | 3.943.831 | 31.079 | 3.623.588 |
Czechia | 3.875.994 | 39.945 | 3.794.875 |
South Africa | 3.735.578 | 100.132 | 3.624.451 |
Portugal | 3.709.026 | 21.970 | |
Philippines | 3.682.356 | 59.932 | 3.598.245 |
Canada | 3.604.570 | 38.165 | 3.361.991 |
Peru | 3.553.210 | 212.547 | |
Thụy Sĩ | 3.551.790 | 13.767 | 3.121.637 |
Chile | 3.522.422 | 57.167 | 3.266.226 |
Greece | 3.206.948 | 28.344 | 3.023.257 |
Denmark | 2.945.233 | 5.961 | 2.905.972 |
Romania | 2.879.021 | 65.297 | 2.606.660 |
Thụy Điển | 2.495.996 | 18.572 | 2.453.443 |
Ả Rập | 2.322.734 | 25.192 | 2.291.075 |
Serbia | 1.993.661 | 15.913 | 1.953.138 |
Bangladesh | 1.952.197 | 29.124 | 1.890.084 |
Hungary | 1.879.480 | 45.865 | 1.748.707 |
Slovakia | 1.759.793 | 19.670 | 1.691.241 |
Jordan | 1.694.216 | 14.048 | 1.678.941 |
Georgia | 1.652.472 | 16.783 | 1.632.842 |
Pakistan | 1.526.952 | 30.362 | 1.487.144 |
Ireland | 1.498.834 | 6.932 | 1.353.096 |
Norway | 1.418.431 | 2.783 | |
Kazakhstan | 1.305.343 | 13.660 | 1.290.758 |
Hồng Kông | 1.195.338 | 9.002 | |
Morocco | 1.164.189 | 16.061 | 1.147.424 |
Singapore | 1.148.656 | 1.309 | 1.079.687 |
Bulgaria | 1.147.812 | 36.756 | 944.639 |
Crô-a-ti-a | 1.111.823 | 15.715 | 1.090.032 |
Cuba | 1.098.563 | 8.519 | 1.087.923 |
Li-băng | 1.095.099 | 10.353 | 1.074.880 |
Lithuania | 1.046.395 | 8.997 | 1.000.447 |
Tunisia | 1.038.668 | 28.509 | |
Slovenia | 994.164 | 6.552 | 962.298 |
Nê-pan | 978.634 | 11.951 | 966.204 |
Belarus | 972.448 | 6.889 | 928.536 |
Phần Lan | 949.583 | 3.517 | 46.000 |
Bolivia | 903.677 | 21.901 | 850.689 |
Uruguay | 894.984 | 7.188 | 884.907 |
UAE | 894.779 | 2.302 | 876.064 |
Ecuador | 865.585 | 35.513 | |
Costa Rica | 844.892 | 8.357 | 825.599 |
Guatemala | 837.087 | 17.411 | 815.470 |
Latvia | 811.868 | 5.705 | 793.294 |
New Zealand | 805.240 | 514 | 741.486 |
Azerbaijan | 792.320 | 9.705 | 782.440 |
Panama | 767.835 | 8.178 | 757.190 |
Saudi Arabia | 752.291 | 9.063 | 738.266 |
Sri Lanka | 662.748 | 16.494 | 642.530 |
Paraguay | 648.446 | 18.734 | 624.673 |
Cô-oét | 630.641 | 2.555 | 626.843 |
Myanmar | 612.480 | 19.434 | 591.192 |
Palestine | 581.678 | 5.352 | 575.613 |
Dominican Republic | 578.626 | 4.375 | 574.132 |
Estonia | 566.467 | 2.505 | 499.489 |
Vương quốc Ba-ranh | 561.525 | 1.473 | 555.813 |
Venezuela | 521.714 | 5.698 | 514.413 |
Moldova | 515.804 | 11.474 | 502.452 |
Ai Cập | 511.977 | 24.522 | 442.182 |
Libya | 501.834 | 6.429 | 490.837 |
Ethiopia | 470.151 | 7.509 | 453.597 |
Mongolia | 469.266 | 2.177 | 313.256 |
Cyprus | 462.945 | 989 | 124.370 |
Armenia | 422.721 | 8.621 | 410.393 |
Honduras | 421.268 | 10.888 | 131.100 |
Ô-man | 388.795 | 4.257 | 383.851 |
Bosnia and Herzegovina | 376.384 | 15.748 | 192.218 |
Qatar | 363.258 | 677 | 361.425 |
Réunion | 360.445 | 731 | 342.442 |
Kenya | 323.595 | 5.649 | 317.801 |
Zambia | 318.229 | 3.969 | 313.277 |
North Macedonia | 308.152 | 9.256 | 297.724 |
Botswana | 305.859 | 2.688 | 303.026 |
Albania | 274.320 | 3.494 | 270.474 |
An-giê-ri | 265.731 | 6.874 | 178.327 |
Nigeria | 255.633 | 3.142 | 249.825 |
Zimbabwe | 247.160 | 5.460 | 240.754 |
Uzbekistan | 238.176 | 1.637 | 236.127 |
Montenegro | 233.908 | 2.708 | 230.749 |
Luxembourg | 227.528 | 1.052 | 211.131 |
Mozambique | 225.304 | 2.200 | 223.058 |
Kyrgyzstan | 200.973 | 2.991 | 196.304 |
Laos | 199.008 | 709 | 7.660 |
Iceland | 183.974 | 110 | 75.685 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 178.352 | 7.676 | 161.463 |
Maldives | 178.313 | 298 | 163.687 |
Trung Quốc | 171.382 | 4.638 | 143.922 |
Uganda | 164.035 | 3.596 | 100.200 |
El Salvador | 162.089 | 4.124 | 150.662 |
Ghana | 161.086 | 1.445 | 159.607 |
Namibia | 157.896 | 4.021 | 153.069 |
Martinique | 147.519 | 918 | 104 |
Trinidad and Tobago | 141.155 | 3.792 | 131.219 |
Guadeloupe | 140.130 | 854 | 2.250 |
Brunei | 139.465 | 217 | 137.184 |
Campuchia | 136.013 | 3.055 | 132.709 |
Rwanda | 129.755 | 1.458 | 45.522 |
Jamaica | 129.108 | 2.919 | 82.176 |
Cameroon | 119.780 | 1.927 | 117.791 |
Angola | 99.194 | 1.900 | 97.149 |
Malta | 87.872 | 671 | 78.393 |
DRC | 86.748 | 1.337 | 50.930 |
Senegal | 85.961 | 1.965 | 83.974 |
Malawi | 85.713 | 2.628 | 81.889 |
Ivory Coast | 81.838 | 797 | 81.004 |
French Guiana | 79.529 | 394 | 11.254 |
Suriname | 79.276 | 1.325 | 49.395 |
French Polynesia | 72.596 | 648 | |
Channel Islands | 72.213 | 164 | 70.116 |
Eswatini | 70.048 | 1.395 | 68.567 |
Fiji | 64.502 | 862 | 62.662 |
Madagascar | 64.089 | 1.390 | 59.355 |
Guyana | 63.349 | 1.227 | 62.024 |
Barbados | 62.968 | 379 | 59.521 |
Sudan | 62.057 | 4.929 | |
New Caledonia | 60.385 | 312 | 60.011 |
Mauritania | 58.680 | 982 | 57.686 |
Belize | 57.331 | 672 | 56.473 |
Cabo Verde | 55.978 | 401 | 55.514 |
Syria | 55.756 | 3.148 | 51.893 |
Bhutan | 49.066 | 15 | 38.906 |
Gabon | 47.588 | 303 | 47.270 |
Papua New Guinea | 43.615 | 649 | 42.906 |
Curaçao | 41.153 | 270 | 40.306 |
Seychelles | 40.866 | 164 | 39.963 |
Andorra | 40.709 | 153 | 39.999 |
Burundi | 38.722 | 38 | 773 |
Mauritius | 37.210 | 985 | 35.090 |
Mayotte | 36.958 | 187 | 2.964 |
Togo | 36.957 | 272 | 36.659 |
Guinea | 36.459 | 440 | 35.976 |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | 7.693 |
Aruba | 34.189 | 212 | 33.893 |
Tanzania | 33.851 | 803 | |
Bahamas | 33.368 | 789 | 32.253 |
Lesotho | 32.910 | 697 | 24.155 |
Mali | 30.602 | 729 | 29.689 |
Haiti | 30.586 | 835 | 29.100 |
Đài Loan | 30.574 | 854 | 21.473 |
Isle of Man | 28.416 | 87 | 26.794 |
Benin | 26.952 | 163 | 25.506 |
Somalia | 26.471 | 1.350 | 13.182 |
Congo | 24.079 | 385 | 20.178 |
Saint Lucia | 23.045 | 365 | 22.616 |
Timor-Leste | 22.848 | 130 | 22.703 |
Cayman Islands | 21.121 | 25 | 8.553 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
South Sudan | 17.362 | 138 | 13.514 |
Gibraltar | 17.236 | 101 | 16.579 |
Liechtenstein | 16.906 | 84 | 16.489 |
Equatorial Guinea | 15.906 | 183 | 15.697 |
San Marino | 15.683 | 114 | 15.225 |
Djibouti | 15.598 | 189 | 15.404 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Grenada | 14.092 | 219 | 13.807 |
Bermuda | 12.711 | 129 | 12.362 |
Solomon Islands | 12.285 | 139 | 11.057 |
Gambia | 11.990 | 365 | 11.591 |
Dominica | 11.986 | 63 | 11.897 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.815 | 2.147 | 9.000 |
Monaco | 11.299 | 54 | 11.018 |
Saint Martin | 10.176 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 9.909 | 86 | 9.740 |
Eritrea | 9.733 | 103 | 9.626 |
Caribbean Netherlands | 9.346 | 34 | 8.987 |
Niger | 8.846 | 308 | 8.488 |
Tonga | 8.842 | 11 | 7.016 |
Guinea-Bissau | 8.175 | 170 | 7.280 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Sierra Leone | 7.677 | 125 | |
Antigua and Barbuda | 7.523 | 135 | 7.367 |
Liberia | 7.402 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.378 | 192 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 6.748 | 106 | 6.640 |
British Virgin Islands | 6.162 | 62 | |
Sao Tome and Principe | 5.948 | 73 | 5.872 |
Turks and Caicos | 5.936 | 36 | 5.862 |
Saint Kitts and Nevis | 5.554 | 43 | 5.508 |
Vanuatu | 5.536 | 7 | 4.264 |
St. Barth | 4.313 | 6 | |
Palau | 4.122 | 6 | 3.803 |
Samoa | 4.092 | 9 | 1.605 |
Cook Islands | 3.688 | 0 | 3.049 |
Kiribati | 3.069 | 13 | 2.595 |
Anguilla | 2.731 | 9 | 2.716 |
Saint Pierre Miquelon | 2.537 | 1 | 2.449 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Montserrat | 176 | 2 | 173 |
Falkland Islands | 128 | 0 | |
Ma Cao | 82 | 0 | 82 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 7 | 0 | 7 |
Niue | 7 | 0 | 7 |
Nauru | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
LIVE
Mời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 – 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 – Cập nhật lúc 00:00 13/04/2022
Số mũi đã tiêm toàn quốc
208.967.215
Số mũi tiêm hôm qua
156.509
Cho đến nay, Tp Hồ Chí Minh đã thực hiện giãn cách xã hội theo các chỉ thị đã gần 3 tháng, hầu như mọi người chỉ ra ngoài trong những trường hợp cấp thiết. Chính vì thế mà tình trạng bỏ bê bản thân cũng ngày càng trở nên phổ biến ở cách sao Việt khi không đi diễn, không lên hình. Tuy nhiên, lại không phải ai cũng thế.
Siêu mẫu Minh Triệu là một trường hợp điển hình, ở nhà vẫn phải xinh đẹp và luôn thật thơm tho. Mới đây, bạn thân hoa hậu Kỳ Duyên đã cập nhật trạng thái mới, khoe kệ nước hoa xịn sò bao cô gái mơ ước cùng triết lý sống ai cũng gật gù.
Minh Triệu chia sẻ hình ảnh mới trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút được sự chú ý.
Minh Triệu viết: “Kể cả chỉ quanh quẩn trong nhà, mình vẫn thích xịt nước hoa! Điều ấy nói lên rằng là phụ nữ, muốn làm việc gì hay yêu thích 1 thứ gì, trước tiên hãy vì bản thân muốn tận hưởng điều đó, đừng chỉ vì ai yêu thích 1 mùi hương mà phụ nữ liền vội vàng chọn lựa, cũng đừng mong muốn trở nên tốt hơn chỉ bởi muốn đẹp hơn trong mắt người khác! Phụ nữ hãy nhớ làm mọi thứ trước tiên vì mong muốn của bản thân nhé”.
Minh Triệu chụp hình tự sướng trong nhà tắm nhưng không quên khoe vẻ gợi cảm thường trực khi chỉ quấn khăn tắm khoe xương quai xanh. Dù chỉ ở nhà không đi đâu và gặp ai, siêu mẫu cũng xịt nước hoa để thêm yêu chiều bản thân. Cô cũng khuyên chị em nên luôn làm mọi thứ chỉ bản thân trước tiên.
Đáng chú ý hơn là người đẹp khoe luôn hệ nước hoa xịn sò rất nhiều loại và thương hiệu khác nhau ai cũng mê mẩn.
Đồng thời người đẹp cũng hỏi cộng động mạng là “Dạo này mùi hương yêu thích của mọi người là gì?”. Ngay lập tức ở phần bình luận đã có rất nhiều đáp án, vừa hài hước và vừa đúng với tình hình hiện tại.
Mùi cồn y tế có lẽ là mũi phổ biến và mang lại cảm giác an toàn nhất trong thời điểm này nên có người rất yêu thích, ở nhà xịt nước hoa nhưng đi ra ngoài nên xịt cồn để diệt khuẩn.
Nhiều người nhớ mùi vị của việc được ra đường, cỏ cây, đi du lịch vì không thể ra ngoài do dịch. NTK Đỗ Long cũng bình luận dưới dòng trạng thái của người em thân thiết là anh thích mùi tiền.
Ngoài ra thời gian này dù chỉ ở nhà nhưng Minh Triệu cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh của bản thân. Không chỉ xịt nước hoa thơm nức, cô còn tập thể dụng thể thao, lên đồ xinh đẹp hay thậm chí là cả bikini để tạo thêm năng lượng tốt cho cuộc sống. Mọi người cũng có thể học cách Minh Triệu đang làm để thiết lập những thói quen sinh hoạt với phù hợp hơn với hiện trạng, ngày một xinh đẹp và tự tin hơn.
Cùng với việc trở nên thật thơm với nước hoa, Minh Triệu cũng luôn chỉnh chu và xinh đẹp, cô lên đồ trang điểm hot không kém khi đi ra ngoài dù đang trốn dịch tại nhà.
Làm bạn với cây, với sách, với nhạc… để vừa có thêm kiến thức, an tĩnh hơn. Người đẹp cho biết mình đã khác nhiều so với những tháng trước khi gian cách xã hội.
Vốn là một mỹ nhân yêu thích sự gợi cảm, thích đi biển với bikini, nhưng dịch lâu không thể nên chân dài diện luôn bikini ở nhà cho đỡ thèm.
Vẫn đều đặn tập luyện tại nhà để giữ dáng và tăng cường sức khoẻ. Những việc này rất có lợi để chống chọi lại bệnh lây nhiễm nên mọi người cùng cần lưu ý.
Không có máy cũng có thể tập với tay không, tạ đơn hoặc nhảy dây…
Không thể thiếu đó là xây dựng một chế độ ăn uống healthy tốt cho sức khoẻ. Thay vì cơm hàng cháo chợ như trước đây, nhiều người lựa chọn vào bếp để ăn uống đúng khẩu vị và đảm bảo an toàn hơn. Cô chủ yếu ăn các món ăn nhẹ nhàng như rau củ, hạn chế ăn cơm trắng và thay bằng bánh mì đen, gạo lức, ăn những món ăn tốt cho việc tăng cơ như ức gà…
Nhìn bày biện khá bắt mắt và “chanh sả” song những thực phẩm mà người đẹp lựa chọn lại không hề cầu kỳ đắt tiền và gia đình nào cũng có sẵn như thịt có thịt gà, ức gà, các loại rau như cà chua, hành tím, cà rốt, rau xanh các loại, ngoài ra còn có trứng gà, bơ…
Khuyên mọi người nên có suy nghĩ theo chiều hướng tốt hơn.
[yeni-source src=”https://phunuvietnam.vn/o-nha-van-xit-nuoc-hoa-thom-phuc-sieu-mau-minh-trieu-noi-luon-triet-ly-y-nghia-512021278225949147.htm” alt_src=”” name=””]