Mỗi đứa trẻ lại có những phản ứng khác nhau khi nhiễm Covid-19
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:10:24 15/04/2022)
Việt Nam
Thế giới
Tỉnh / Thành Phố |
Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng ca nhiễm | Tử vong |
Ca tử vong hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +23.012 | 10.312.852 | 42.866 | 23 |
Hà Nội | +1.677 | 1.529.821 | 1.242 | 0 |
TP.HCM | +877 | 604.853 | 20.344 | 0 |
Phú Thọ | +1.279 | 305.483 | 92 | +1 |
Nghệ An | +976 | 419.652 | 143 | +1 |
Yên Bái | +945 | 140.993 | 13 | 0 |
Vĩnh Phúc | +936 | 358.330 | 19 | 0 |
Quảng Ninh | +897 | 327.156 | 138 | 0 |
Đắk Lắk | +850 | 164.290 | 171 | +2 |
Lào Cai | +748 | 173.930 | 37 | 0 |
Tuyên Quang | +729 | 149.022 | 14 | 0 |
Bắc Kạn | +715 | 68.919 | 27 | 0 |
Bắc Giang | +682 | 377.977 | 96 | 0 |
Hải Dương | +651 | 355.789 | 116 | +1 |
Bắc Ninh | +629 | 336.964 | 128 | 0 |
Quảng Bình | +626 | 121.494 | 75 | 0 |
Thái Nguyên | +587 | 178.618 | 110 | 0 |
Lạng Sơn | +520 | 153.364 | 84 | 0 |
Thái Bình | +516 | 261.049 | 23 | 0 |
Lâm Đồng | +489 | 88.689 | 135 | 0 |
Cao Bằng | +429 | 91.535 | 56 | +3 |
Hưng Yên | +407 | 236.299 | 5 | 0 |
Quảng Trị | +387 | 78.955 | 37 | 0 |
Ninh Bình | +360 | 96.102 | 90 | 0 |
Sơn La | +350 | 147.147 | 0 | 0 |
Nam Định | +335 | 291.350 | 149 | 0 |
Gia Lai | +323 | 63.980 | 113 | +2 |
Đà Nẵng | +316 | 99.808 | 326 | 0 |
Điện Biên | +300 | 85.883 | 19 | 0 |
Hà Tĩnh | +273 | 46.911 | 48 | 0 |
Tây Ninh | +267 | 135.503 | 867 | 0 |
Hà Nam | +254 | 81.571 | 62 | 0 |
Bình Định | +252 | 137.245 | 279 | +2 |
Bình Phước | +244 | 116.267 | 217 | 0 |
Lai Châu | +244 | 71.357 | 0 | 0 |
Hòa Bình | +234 | 201.825 | 104 | 0 |
Quảng Nam | +232 | 47.136 | 133 | 0 |
Vĩnh Long | +227 | 98.770 | 824 | 0 |
Bến Tre | +216 | 95.360 | 488 | +1 |
Cà Mau | +211 | 148.868 | 352 | 0 |
Đắk Nông | +207 | 52.453 | 46 | 0 |
Bình Dương | +194 | 382.359 | 3.459 | 0 |
Quảng Ngãi | +152 | 46.262 | 119 | 0 |
Hải Phòng | +151 | 118.918 | 135 | 0 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | +143 | 104.745 | 482 | 0 |
Hà Giang | +113 | 118.765 | 79 | +1 |
Thanh Hóa | +112 | 165.503 | 103 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +94 | 45.631 | 172 | 0 |
Khánh Hòa | +92 | 117.268 | 364 | +3 |
Phú Yên | +82 | 51.760 | 130 | 0 |
Long An | +81 | 48.454 | 991 | 0 |
Đồng Tháp | +79 | 50.279 | 1.035 | +1 |
Bình Thuận | +67 | 51.949 | 471 | 0 |
Kiên Giang | +50 | 39.567 | 1.002 | +1 |
An Giang | +43 | 40.527 | 1.378 | 0 |
Bạc Liêu | +32 | 46.128 | 467 | 0 |
Trà Vinh | +28 | 65.307 | 289 | +1 |
Kon Tum | +25 | 26.110 | 0 | 0 |
Ninh Thuận | +22 | 8.738 | 56 | 0 |
Cần Thơ | +18 | 49.434 | 944 | +1 |
Đồng Nai | +16 | 106.492 | 1.876 | +1 |
Sóc Trăng | +16 | 34.685 | 624 | 0 |
Hậu Giang | +5 | 17.444 | 230 | +1 |
Tiền Giang | 0 | 35.809 | 1.238 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 82.252.965 | 1.014.902 | 80.095.347 |
South America | 56.515.907 | 1.291.597 | 52.433.859 |
Ấn Độ | 43.039.900 | 521.772 | 42.506.228 |
Brazil | 30.234.024 | 661.855 | 29.191.158 |
Pháp | 27.447.397 | 143.910 | 24.635.972 |
Đức | 23.277.316 | 133.215 | 19.444.600 |
UK | 21.747.638 | 171.396 | 20.048.794 |
Nga | 18.041.927 | 372.766 | 17.321.116 |
Hàn Quốc | 16.104.869 | 20.616 | |
Italia | 15.533.012 | 161.336 | 14.144.014 |
Turkey | 14.983.158 | 98.514 | 14.705.256 |
Africa | 11.819.663 | 253.368 | 11.055.653 |
Tây Ban Nha | 11.662.214 | 103.266 | 11.120.708 |
Việt Nam | 10.320.599 | 42.901 | 8.856.627 |
Argentina | 9.059.351 | 128.306 | 8.891.306 |
Netherlands | 8.011.448 | 22.148 | 7.244.824 |
Iran | 7.202.055 | 140.744 | 6.934.664 |
Nhật | 7.180.734 | 28.825 | 6.642.021 |
Oceania | 6.392.884 | 9.916 | 5.741.007 |
Colombia | 6.089.176 | 139.738 | 5.922.410 |
Indonesia | 6.037.742 | 155.794 | 5.817.904 |
Poland | 5.982.664 | 115.775 | 5.333.944 |
Mexico | 5.724.611 | 323.848 | 5.025.527 |
Úc | 5.296.358 | 6.719 | 4.756.356 |
Ukraine | 4.990.465 | 108.220 | |
Malaysia | 4.363.024 | 35.381 | 4.209.858 |
Áo | 4.027.023 | 16.359 | 3.857.030 |
Israel | 4.022.692 | 10.612 | 3.941.841 |
Thái Lan | 3.993.292 | 26.632 | 3.741.758 |
Bỉ | 3.943.831 | 31.079 | 3.627.005 |
Czechia | 3.875.994 | 39.945 | 3.794.875 |
South Africa | 3.737.346 | 100.138 | 3.625.407 |
Portugal | 3.719.485 | 21.993 | |
Philippines | 3.682.356 | 59.932 | 3.598.245 |
Canada | 3.623.785 | 38.288 | 3.367.618 |
Peru | 3.553.210 | 212.547 | |
Thụy Sĩ | 3.551.790 | 13.793 | 3.162.281 |
Chile | 3.522.422 | 57.167 | 3.266.157 |
Greece | 3.216.256 | 28.406 | 3.039.010 |
Denmark | 2.945.233 | 5.961 | 2.905.956 |
Romania | 2.879.021 | 65.297 | 2.606.660 |
Thụy Điển | 2.495.996 | 18.572 | 2.453.443 |
Ả Rập | 2.322.734 | 25.192 | 2.291.075 |
Serbia | 1.993.661 | 15.913 | 1.953.138 |
Bangladesh | 1.952.197 | 29.124 | 1.890.084 |
Hungary | 1.879.480 | 45.865 | 1.748.707 |
Slovakia | 1.759.793 | 19.670 | 1.691.214 |
Jordan | 1.694.216 | 14.048 | 1.678.941 |
Georgia | 1.652.472 | 16.783 | 1.632.842 |
Pakistan | 1.526.952 | 30.362 | 1.487.144 |
Ireland | 1.498.834 | 6.932 | 1.353.083 |
Norway | 1.418.814 | 2.783 | |
Kazakhstan | 1.305.343 | 13.660 | 1.290.758 |
Hồng Kông | 1.195.338 | 9.002 | |
Morocco | 1.164.259 | 16.061 | 1.147.499 |
Singapore | 1.152.177 | 1.309 | 1.082.412 |
Bulgaria | 1.148.362 | 36.764 | 946.789 |
Crô-a-ti-a | 1.111.823 | 15.715 | 1.090.032 |
Cuba | 1.098.563 | 8.519 | 1.087.923 |
Li-băng | 1.095.099 | 10.353 | 1.074.880 |
Lithuania | 1.046.395 | 8.997 | 1.000.447 |
Tunisia | 1.038.668 | 28.509 | |
Slovenia | 994.164 | 6.552 | 962.298 |
Nê-pan | 978.634 | 11.951 | 966.204 |
Belarus | 972.448 | 6.889 | 928.536 |
Phần Lan | 949.583 | 3.517 | 46.000 |
Bolivia | 903.776 | 21.901 | 851.262 |
Uruguay | 895.240 | 7.190 | 885.068 |
UAE | 894.779 | 2.302 | 876.064 |
Ecuador | 865.585 | 35.513 | |
Costa Rica | 844.892 | 8.357 | 825.599 |
Guatemala | 837.326 | 17.416 | 816.058 |
New Zealand | 813.070 | 534 | 751.457 |
Latvia | 811.868 | 5.705 | 793.294 |
Azerbaijan | 792.320 | 9.705 | 782.440 |
Panama | 768.199 | 8.178 | 757.373 |
Saudi Arabia | 752.291 | 9.063 | 738.266 |
Sri Lanka | 662.775 | 16.495 | 642.539 |
Paraguay | 648.446 | 18.734 | 624.673 |
Cô-oét | 630.641 | 2.555 | 626.843 |
Myanmar | 612.480 | 19.434 | 591.192 |
Palestine | 581.678 | 5.352 | 575.613 |
Dominican Republic | 578.626 | 4.375 | 574.132 |
Estonia | 566.467 | 2.505 | 499.489 |
Vương quốc Ba-ranh | 561.940 | 1.473 | 556.356 |
Venezuela | 521.880 | 5.699 | 514.477 |
Moldova | 516.004 | 11.477 | 502.756 |
Ai Cập | 511.977 | 24.522 | 442.182 |
Libya | 501.834 | 6.429 | 490.837 |
Ethiopia | 470.165 | 7.509 | 453.609 |
Mongolia | 469.307 | 2.177 | 313.256 |
Cyprus | 464.366 | 993 | 124.370 |
Armenia | 422.721 | 8.621 | 410.393 |
Honduras | 421.268 | 10.888 | 131.100 |
Ô-man | 388.795 | 4.257 | 383.851 |
Bosnia and Herzegovina | 376.384 | 15.748 | 192.218 |
Qatar | 363.258 | 677 | 361.425 |
Réunion | 360.445 | 731 | 342.442 |
Kenya | 323.595 | 5.649 | 317.801 |
Zambia | 318.229 | 3.969 | 313.277 |
North Macedonia | 308.294 | 9.260 | 297.922 |
Botswana | 305.859 | 2.688 | 303.026 |
Albania | 274.376 | 3.495 | 270.510 |
An-giê-ri | 265.733 | 6.874 | 178.329 |
Nigeria | 255.646 | 3.143 | 249.842 |
Zimbabwe | 247.208 | 5.462 | 240.819 |
Uzbekistan | 238.176 | 1.637 | 236.127 |
Montenegro | 233.980 | 2.709 | 230.805 |
Luxembourg | 227.536 | 1.053 | 212.838 |
Mozambique | 225.314 | 2.200 | 223.060 |
Kyrgyzstan | 200.973 | 2.991 | 196.304 |
Laos | 199.008 | 709 | 7.660 |
Iceland | 183.974 | 110 | 75.685 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 178.352 | 7.676 | 161.463 |
Maldives | 178.313 | 298 | 163.687 |
Trung Quốc | 174.868 | 4.638 | 145.352 |
Uganda | 164.035 | 3.596 | 100.200 |
El Salvador | 162.089 | 4.124 | 150.662 |
Ghana | 161.086 | 1.445 | 159.607 |
Namibia | 158.001 | 4.022 | 153.662 |
Martinique | 147.519 | 918 | 104 |
Trinidad and Tobago | 141.604 | 3.794 | 131.451 |
Guadeloupe | 140.130 | 854 | 2.250 |
Brunei | 139.465 | 217 | 137.184 |
Campuchia | 136.013 | 3.055 | 132.709 |
Rwanda | 129.755 | 1.458 | 45.522 |
Jamaica | 129.133 | 2.921 | 82.282 |
Cameroon | 119.780 | 1.927 | 117.791 |
Angola | 99.194 | 1.900 | 97.149 |
Malta | 87.872 | 671 | 78.393 |
DRC | 87.023 | 1.337 | 50.930 |
Senegal | 85.961 | 1.965 | 83.974 |
Malawi | 85.717 | 2.628 | 81.895 |
Ivory Coast | 81.842 | 797 | 81.009 |
French Guiana | 80.035 | 394 | 11.254 |
Suriname | 79.276 | 1.325 | 49.395 |
French Polynesia | 72.596 | 648 | |
Channel Islands | 72.328 | 165 | 70.327 |
Eswatini | 70.072 | 1.395 | 68.578 |
Fiji | 64.502 | 862 | 62.662 |
Madagascar | 64.089 | 1.390 | 59.355 |
Barbados | 63.785 | 381 | 60.434 |
Guyana | 63.358 | 1.228 | 62.030 |
Sudan | 62.057 | 4.929 | |
New Caledonia | 60.385 | 312 | 60.011 |
Mauritania | 58.681 | 982 | 57.686 |
Belize | 57.331 | 672 | 56.473 |
Cabo Verde | 55.986 | 401 | 55.514 |
Syria | 55.761 | 3.148 | 51.939 |
Bhutan | 49.066 | 15 | 38.906 |
Gabon | 47.588 | 303 | 47.270 |
Papua New Guinea | 43.615 | 649 | 42.906 |
Seychelles | 41.660 | 164 | 40.675 |
Curaçao | 41.153 | 270 | 40.306 |
Andorra | 40.709 | 153 | 39.999 |
Burundi | 38.722 | 38 | 773 |
Mauritius | 37.234 | 985 | 35.146 |
Togo | 36.960 | 272 | 36.659 |
Mayotte | 36.958 | 187 | 2.964 |
Guinea | 36.459 | 440 | 35.976 |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | 7.693 |
Aruba | 34.345 | 212 | 34.038 |
Tanzania | 33.851 | 803 | |
Bahamas | 33.372 | 789 | 32.255 |
Lesotho | 32.910 | 697 | 24.155 |
Mali | 30.617 | 729 | 29.689 |
Haiti | 30.586 | 835 | 29.100 |
Đài Loan | 30.574 | 854 | 21.473 |
Isle of Man | 28.416 | 87 | 26.794 |
Benin | 26.952 | 163 | 25.506 |
Somalia | 26.471 | 1.350 | 13.182 |
Congo | 24.079 | 385 | 20.178 |
Saint Lucia | 23.045 | 365 | 22.616 |
Timor-Leste | 22.848 | 130 | 22.703 |
Cayman Islands | 21.406 | 26 | 8.553 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Gibraltar | 17.494 | 101 | 16.579 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
South Sudan | 17.369 | 138 | 13.514 |
Liechtenstein | 16.906 | 84 | 16.489 |
Equatorial Guinea | 15.906 | 183 | 15.697 |
San Marino | 15.683 | 114 | 15.225 |
Djibouti | 15.598 | 189 | 15.404 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Grenada | 14.165 | 219 | 13.815 |
Bermuda | 12.901 | 131 | 12.563 |
Solomon Islands | 12.437 | 139 | 11.194 |
Gambia | 11.994 | 365 | 11.591 |
Dominica | 11.988 | 63 | 11.903 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.815 | 2.147 | 9.000 |
Monaco | 11.341 | 54 | 11.053 |
Saint Martin | 10.279 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 9.909 | 86 | 9.740 |
Eritrea | 9.733 | 103 | 9.626 |
Caribbean Netherlands | 9.349 | 34 | 8.987 |
Niger | 8.846 | 308 | 8.488 |
Tonga | 8.842 | 11 | 7.016 |
Guinea-Bissau | 8.176 | 170 | 7.280 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Sierra Leone | 7.681 | 125 | |
Antigua and Barbuda | 7.535 | 135 | 7.377 |
Liberia | 7.402 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.378 | 192 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 6.748 | 106 | 6.640 |
British Virgin Islands | 6.162 | 62 | |
Sao Tome and Principe | 5.948 | 73 | 5.872 |
Turks and Caicos | 5.936 | 36 | 5.862 |
Saint Kitts and Nevis | 5.555 | 43 | 5.509 |
Vanuatu | 5.536 | 7 | 4.264 |
St. Barth | 4.432 | 6 | |
Palau | 4.122 | 6 | 3.803 |
Samoa | 4.092 | 9 | 1.605 |
Cook Islands | 3.788 | 0 | 3.182 |
Kiribati | 3.069 | 13 | 2.595 |
Anguilla | 2.731 | 9 | 2.716 |
Saint Pierre Miquelon | 2.537 | 1 | 2.449 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Montserrat | 176 | 2 | 174 |
Falkland Islands | 128 | 0 | |
Ma Cao | 82 | 0 | 82 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 7 | 0 | 7 |
Niue | 7 | 0 | 7 |
Nauru | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
LIVE
Mời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 – 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 – Cập nhật lúc 00:00 14/04/2022
Số mũi đã tiêm toàn quốc
209.101.297
Số mũi tiêm hôm qua
134.082
Thời gian gần đây, dịch Covid-19 có dấu hiệu bùng phát mạnh mẽ trở lại tại nhiều địa phương. Đặc biệt, đối tượng nhiễm bệnh là trẻ em tăng nhanh khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Tính từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay, đã có gần nửa triệu trẻ em Việt Nam nhiễm bệnh, chiếm khoảng 19% tổng số ca nhiễm. Nhiều nhóc tỳ nổi tiếng có bố mẹ hoạt động trong làng giải trí cũng không may mắc bệnh. Mỗi đứa trẻ lại có những phản ứng khác nhau trước dịch bệnh.
Con diễn viên Kim Đào vào khu cách ly tập trung vẫn vui vẻ nhảy múa
Kim Đào là gương mặt diễn viên quen thuộc ở phía Nam, từng tham gia vào nhiều chương trình, sân khấu kịch lẫn phim ảnh. Trong cuộc sống đời thương, cô là mẹ đơn thân của một cậu con trai 10 tuổi – bé Thọ. Mẹ con cô nhiễm Covid-19 tại thời điểm đỉnh dịch ở TP.HCM – tháng 7/2021. Ban đầu, Thọ tiếp xúc gần với một người hàng xóm F0 và dương tính với Covid-19 vài ngày sau đó, được di chuyển đến khu cách ly tập trung.
Kim Đào chia sẻ: “Khi con trai tôi kiểm tra ở xóm thì bị dương tính, lúc đó tôi và gia đình vẫn âm tính. Tôi rất hoang mang, lo sợ nhưng ráng bình tĩnh sắp xếp theo con vào bệnh viện dã chiến. Con tôi chỉ sau 2 ngày là hết triệu chứng bệnh, vui vẻ, bình thường. Nhưng sang ngày thứ 3 tôi bị dương tính.
Đêm đó tôi sốt 38 – 39 độ, mắt lờ đờ không thấy đường, tay run bần bật, lúc súc miệng ra rất nhiều đờm và máu. Tôi hoảng loạn, đứng khóc trong toilet. Khi tôi mất vị giác, bỏ ăn thì con tôi pha nước cam cho tôi uống, lấy cơm đút tôi ăn. Thấy con lo lắng nhiều như vậy, tôi càng phải cố gắng vượt qua để trở về cùng con”.
Mẹ con Kim Đào đã ở bệnh viện chiến đấu với Covid-19 trong 16 ngày. Bé Thọ chăm sóc mẹ, rất ngoan ngoãn và thỉnh thoảng vẫn hiếu động nhảy nhót trong khu điều trị. Có khoảng thời gian con ho nhiều và chia sẻ trên sóng livestream: “Con nhớ nhà lắm. Con muốn về nhà”. Sau khi hết bệnh, gia đình Kim Đào hồi phục sức khoẻ rất tốt và quay lại sinh hoạt bình thường.
Con trai Phi Thanh Vân làm người hùng của mẹ
Mẹ con Phi Thanh Vân cùng nhiễm Covid-19 vào tháng 12/2021. Cặp mẹ con tự điều trị ở nhà dưới sự hướng dẫn của bác sĩ online. Làm mẹ đơn thân, nhà neo người lại không may nhiễm bệnh khá nặng phải thở oxy tươi nhưng Phi Thanh Vân luôn cảm thấy biết ơn vì có con trai ở bên cạnh. Được biết, quý tử của Phi Thanh Vân nhanh chóng khỏi bệnh sau 1 ngày và chuyển sang chế độ chăm sóc mẹ.
Cô thổ lộ: “Bé Đức năm nay 5 tuổi rưỡi nên tôi không cho con biết quá nhiều về tình hình dịch bệnh vì có nói con cũng không hiểu được. Tôi chỉ giải thích cho con một cách đơn giản là: “Mẹ đang mệt, mẹ đang bệnh, mẹ cần sự giúp đỡ của con. Con là siêu anh hùng của mẹ, con là người đàn ông của gia đình nên mẹ sẽ nhờ con những công việc như sau”. Say đó tôi bắt đầu đưa ra một loạt công việc để con thực hiện.
Con trai Phi Thanh Vân không chỉ túc trực bên giường bệnh của mẹ mà còn tháo vát đẩy bình nước, massage cho mẹ. “Đức chăm mẹ lắm, con không có tính khóc lóc hay mè nheo. Con thực sực là thần may mắn và anh hùng của tôi. Cậu ấy làm hết mọi thứ, không để mẹ phải làm gì”, Phi Thanh Vân cho biết thêm.
Con trai Đan Trường khóc nức nở vì sợ Covid-19
Sau khi ly hôn Đan Trường không lâu, doanh nhân Thuỷ Tiên và con trai Thiên Từ cũng nhiễm Covid-19 trên đất Mỹ vào tháng 1/2022. Vợ cũ Đan Trường có đăng tải đoạn clip Thiên Từ khóc nức nở trong lúc chờ đợi kết quả test nhanh, lo lắng mình và mẹ sẽ nhiễm bệnh. Tâm lý này hoàn toàn dễ hiểu, nhất là đối với những đứa trẻ thường xuyên ngeh thông tin dịch bệnh từ người lớn. Bố mẹ cần trấn an con và giải thích cặn kẽ để bé yên tâm hơn.
Thiên Tưf rất phối hợp trong quá trình điều trị, ngoan ngoãn xông hơi, đeo khẩu trang và găng tay để đảm bảo an toàn. Doanh nhân Thuỷ Tiên cho biết: “Cuối cùng thì mẹ và Thiên Từ cũng không tránh khỏi việc bị Covid ghé thăm. Thiên Từ rất ngoan ngoãn và ý thức được việc phải nghe lời mẹ, thực hiện các phương pháp để điều trị bệnh. Em uống thuốc và xông hơi kiểu truyền thống, ăn uống ngủ nghỉ hợp lý”.
Sau cùng người mẹ cảm thấy hạnh phúc vì có con trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện ở bên cạnh. Cô bộc bạch: “Những ngày phải cách ly ở nhà cùng với Thiên Từ, Tiên nhận ra một điều mình thật may mắn khi có được một phúc phần tốt. Và phúc phần đó không phải là tài sản, vật chất hiện hữu mà chính là bé Thiên Từ. Có con bên cạnh thật sự đã quá đủ trong cuộc sống này”.
Mỗi đứa trẻ sẽ có phản ứng cũng như diễn biến khác nhau khi nhiễm Covid-19. Trong giai đoạn dịch bệnh còn phức tạp, bố mẹ không nên chủ quan, cần nhắc nhở con mang khẩu trang và rửa tay thường xuyên, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Khi có triệu chứng, cần xét nghiệm ngay và điều trị theo hướng dẫn của Bộ y tế cũng như bác sĩ có chuyên môn.
[yeni-source src=”http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/hang-loat-con-sao-viet-thanh-f0-con-dan-truong-khoc-nuc-no-con-phi-thanh-van-cham-soc-me-d302219.html” alt_src=”” name=””]