Một nghiên cứu của Mỹ chỉ ra rằng đa số những trẻ em được sinh ra trong thời đại dịch COVID-19 bị giảm đáng kể khả năng nói, vận động và nhận thức tổng thể.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:14:24 15/04/2022)
Việt Nam
Thế giới
Tỉnh / Thành Phố |
Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng ca nhiễm | Tử vong |
Ca tử vong hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +23.012 | 10.312.852 | 42.866 | 23 |
Hà Nội | +1.677 | 1.529.821 | 1.242 | 0 |
TP.HCM | +877 | 604.853 | 20.344 | 0 |
Phú Thọ | +1.279 | 305.483 | 92 | +1 |
Nghệ An | +976 | 419.652 | 143 | +1 |
Yên Bái | +945 | 140.993 | 13 | 0 |
Vĩnh Phúc | +936 | 358.330 | 19 | 0 |
Quảng Ninh | +897 | 327.156 | 138 | 0 |
Đắk Lắk | +850 | 164.290 | 171 | +2 |
Lào Cai | +748 | 173.930 | 37 | 0 |
Tuyên Quang | +729 | 149.022 | 14 | 0 |
Bắc Kạn | +715 | 68.919 | 27 | 0 |
Bắc Giang | +682 | 377.977 | 96 | 0 |
Hải Dương | +651 | 355.789 | 116 | +1 |
Bắc Ninh | +629 | 336.964 | 128 | 0 |
Quảng Bình | +626 | 121.494 | 75 | 0 |
Thái Nguyên | +587 | 178.618 | 110 | 0 |
Lạng Sơn | +520 | 153.364 | 84 | 0 |
Thái Bình | +516 | 261.049 | 23 | 0 |
Lâm Đồng | +489 | 88.689 | 135 | 0 |
Cao Bằng | +429 | 91.535 | 56 | +3 |
Hưng Yên | +407 | 236.299 | 5 | 0 |
Quảng Trị | +387 | 78.955 | 37 | 0 |
Ninh Bình | +360 | 96.102 | 90 | 0 |
Sơn La | +350 | 147.147 | 0 | 0 |
Nam Định | +335 | 291.350 | 149 | 0 |
Gia Lai | +323 | 63.980 | 113 | +2 |
Đà Nẵng | +316 | 99.808 | 326 | 0 |
Điện Biên | +300 | 85.883 | 19 | 0 |
Hà Tĩnh | +273 | 46.911 | 48 | 0 |
Tây Ninh | +267 | 135.503 | 867 | 0 |
Hà Nam | +254 | 81.571 | 62 | 0 |
Bình Định | +252 | 137.245 | 279 | +2 |
Bình Phước | +244 | 116.267 | 217 | 0 |
Lai Châu | +244 | 71.357 | 0 | 0 |
Hòa Bình | +234 | 201.825 | 104 | 0 |
Quảng Nam | +232 | 47.136 | 133 | 0 |
Vĩnh Long | +227 | 98.770 | 824 | 0 |
Bến Tre | +216 | 95.360 | 488 | +1 |
Cà Mau | +211 | 148.868 | 352 | 0 |
Đắk Nông | +207 | 52.453 | 46 | 0 |
Bình Dương | +194 | 382.359 | 3.459 | 0 |
Quảng Ngãi | +152 | 46.262 | 119 | 0 |
Hải Phòng | +151 | 118.918 | 135 | 0 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | +143 | 104.745 | 482 | 0 |
Hà Giang | +113 | 118.765 | 79 | +1 |
Thanh Hóa | +112 | 165.503 | 103 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +94 | 45.631 | 172 | 0 |
Khánh Hòa | +92 | 117.268 | 364 | +3 |
Phú Yên | +82 | 51.760 | 130 | 0 |
Long An | +81 | 48.454 | 991 | 0 |
Đồng Tháp | +79 | 50.279 | 1.035 | +1 |
Bình Thuận | +67 | 51.949 | 471 | 0 |
Kiên Giang | +50 | 39.567 | 1.002 | +1 |
An Giang | +43 | 40.527 | 1.378 | 0 |
Bạc Liêu | +32 | 46.128 | 467 | 0 |
Trà Vinh | +28 | 65.307 | 289 | +1 |
Kon Tum | +25 | 26.110 | 0 | 0 |
Ninh Thuận | +22 | 8.738 | 56 | 0 |
Cần Thơ | +18 | 49.434 | 944 | +1 |
Đồng Nai | +16 | 106.492 | 1.876 | +1 |
Sóc Trăng | +16 | 34.685 | 624 | 0 |
Hậu Giang | +5 | 17.444 | 230 | +1 |
Tiền Giang | 0 | 35.809 | 1.238 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 82.252.965 | 1.014.902 | 80.095.639 |
South America | 56.516.703 | 1.291.615 | 52.433.859 |
Ấn Độ | 43.039.972 | 521.772 | 42.507.038 |
Brazil | 30.234.024 | 661.855 | 29.191.158 |
Pháp | 27.447.397 | 143.910 | 24.635.972 |
Đức | 23.277.316 | 133.215 | 19.674.300 |
UK | 21.747.638 | 171.396 | 20.048.794 |
Nga | 18.041.927 | 372.766 | 17.321.116 |
Hàn Quốc | 16.104.869 | 20.616 | |
Italia | 15.533.012 | 161.336 | 14.144.014 |
Turkey | 14.983.158 | 98.514 | 14.705.256 |
Africa | 11.819.663 | 253.368 | 11.055.653 |
Tây Ban Nha | 11.662.214 | 103.266 | 11.120.708 |
Việt Nam | 10.320.599 | 42.901 | 8.856.627 |
Argentina | 9.059.351 | 128.306 | 8.891.306 |
Netherlands | 8.011.448 | 22.148 | 7.244.824 |
Iran | 7.202.055 | 140.744 | 6.934.664 |
Nhật | 7.180.734 | 28.825 | 6.642.021 |
Oceania | 6.404.813 | 9.924 | 5.806.066 |
Colombia | 6.089.176 | 139.738 | 5.922.410 |
Indonesia | 6.037.742 | 155.794 | 5.817.904 |
Poland | 5.982.664 | 115.775 | 5.333.944 |
Mexico | 5.724.611 | 323.848 | 5.025.527 |
Úc | 5.308.287 | 6.727 | 4.821.415 |
Ukraine | 4.990.465 | 108.220 | |
Malaysia | 4.363.024 | 35.381 | 4.209.858 |
Áo | 4.027.023 | 16.359 | 3.857.030 |
Israel | 4.022.692 | 10.612 | 3.941.841 |
Thái Lan | 3.993.292 | 26.632 | 3.741.758 |
Bỉ | 3.972.963 | 31.165 | 3.638.885 |
Czechia | 3.879.301 | 39.965 | 3.802.983 |
South Africa | 3.737.346 | 100.138 | 3.625.407 |
Portugal | 3.719.485 | 21.993 | |
Philippines | 3.682.356 | 59.932 | 3.598.245 |
Canada | 3.623.785 | 38.288 | 3.367.618 |
Peru | 3.554.006 | 212.565 | |
Thụy Sĩ | 3.551.790 | 13.793 | 3.162.281 |
Chile | 3.522.422 | 57.167 | 3.266.157 |
Greece | 3.216.256 | 28.406 | 3.039.010 |
Denmark | 2.945.233 | 5.961 | 2.905.956 |
Romania | 2.879.021 | 65.297 | 2.606.660 |
Thụy Điển | 2.495.996 | 18.572 | 2.453.443 |
Ả Rập | 2.322.734 | 25.192 | 2.291.075 |
Serbia | 1.993.661 | 15.913 | 1.953.138 |
Bangladesh | 1.952.197 | 29.124 | 1.890.084 |
Hungary | 1.879.480 | 45.865 | 1.748.707 |
Slovakia | 1.759.793 | 19.670 | 1.691.214 |
Jordan | 1.694.216 | 14.048 | 1.678.941 |
Georgia | 1.652.707 | 16.788 | 1.633.338 |
Pakistan | 1.526.952 | 30.362 | 1.487.144 |
Ireland | 1.498.834 | 6.932 | 1.353.083 |
Norway | 1.418.814 | 2.783 | |
Kazakhstan | 1.305.355 | 13.660 | 1.290.785 |
Hồng Kông | 1.195.338 | 9.002 | |
Morocco | 1.164.259 | 16.061 | 1.147.499 |
Singapore | 1.152.177 | 1.309 | 1.082.412 |
Bulgaria | 1.148.362 | 36.764 | 946.789 |
Crô-a-ti-a | 1.111.823 | 15.715 | 1.090.032 |
Cuba | 1.098.563 | 8.519 | 1.087.923 |
Li-băng | 1.095.099 | 10.353 | 1.074.880 |
Lithuania | 1.047.563 | 9.004 | 1.002.464 |
Tunisia | 1.038.668 | 28.509 | |
Slovenia | 994.164 | 6.552 | 962.298 |
Nê-pan | 978.634 | 11.951 | 966.204 |
Belarus | 972.448 | 6.889 | 928.536 |
Phần Lan | 949.583 | 3.517 | 46.000 |
Bolivia | 903.776 | 21.901 | 851.262 |
Uruguay | 895.240 | 7.190 | 885.068 |
UAE | 894.779 | 2.302 | 876.064 |
Ecuador | 865.585 | 35.513 | |
Costa Rica | 844.892 | 8.357 | 825.599 |
Guatemala | 837.326 | 17.416 | 816.058 |
New Zealand | 813.070 | 534 | 751.457 |
Latvia | 811.868 | 5.705 | 793.294 |
Azerbaijan | 792.320 | 9.705 | 782.440 |
Panama | 768.199 | 8.178 | 757.373 |
Saudi Arabia | 752.291 | 9.063 | 738.266 |
Sri Lanka | 662.775 | 16.495 | 642.539 |
Paraguay | 648.446 | 18.734 | 624.673 |
Cô-oét | 630.641 | 2.555 | 626.843 |
Myanmar | 612.480 | 19.434 | 591.192 |
Palestine | 581.678 | 5.352 | 575.613 |
Dominican Republic | 578.626 | 4.375 | 574.132 |
Estonia | 566.467 | 2.505 | 499.489 |
Vương quốc Ba-ranh | 561.940 | 1.473 | 556.356 |
Venezuela | 521.880 | 5.699 | 514.477 |
Moldova | 516.004 | 11.477 | 502.756 |
Ai Cập | 511.977 | 24.522 | 442.182 |
Libya | 501.834 | 6.429 | 490.837 |
Ethiopia | 470.165 | 7.509 | 453.609 |
Mongolia | 469.307 | 2.177 | 313.256 |
Cyprus | 464.366 | 993 | 124.370 |
Armenia | 422.721 | 8.621 | 410.393 |
Honduras | 421.268 | 10.888 | 131.100 |
Ô-man | 388.795 | 4.257 | 383.851 |
Bosnia and Herzegovina | 376.384 | 15.748 | 192.218 |
Qatar | 363.258 | 677 | 361.425 |
Réunion | 360.445 | 731 | 342.442 |
Kenya | 323.595 | 5.649 | 317.801 |
Zambia | 318.229 | 3.969 | 313.277 |
North Macedonia | 308.294 | 9.260 | 297.922 |
Botswana | 305.859 | 2.688 | 303.026 |
Albania | 274.376 | 3.495 | 270.510 |
An-giê-ri | 265.733 | 6.874 | 178.329 |
Nigeria | 255.646 | 3.143 | 249.842 |
Zimbabwe | 247.208 | 5.462 | 240.819 |
Uzbekistan | 238.214 | 1.637 | 236.186 |
Montenegro | 233.980 | 2.709 | 230.805 |
Luxembourg | 227.536 | 1.053 | 212.838 |
Mozambique | 225.314 | 2.200 | 223.060 |
Kyrgyzstan | 200.980 | 2.991 | 196.306 |
Laos | 199.008 | 709 | 7.660 |
Iceland | 183.974 | 110 | 75.685 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 178.352 | 7.676 | 161.463 |
Maldives | 178.313 | 298 | 163.687 |
Trung Quốc | 174.868 | 4.638 | 145.352 |
Uganda | 164.035 | 3.596 | 100.200 |
El Salvador | 162.089 | 4.124 | 150.662 |
Ghana | 161.086 | 1.445 | 159.607 |
Namibia | 158.001 | 4.022 | 153.662 |
Martinique | 147.519 | 918 | 104 |
Trinidad and Tobago | 141.604 | 3.794 | 131.451 |
Guadeloupe | 140.130 | 854 | 2.250 |
Brunei | 139.465 | 217 | 137.184 |
Campuchia | 136.032 | 3.055 | 132.732 |
Rwanda | 129.755 | 1.458 | 45.522 |
Jamaica | 129.133 | 2.921 | 82.282 |
Cameroon | 119.780 | 1.927 | 117.791 |
Angola | 99.194 | 1.900 | 97.149 |
Malta | 87.872 | 671 | 78.393 |
DRC | 87.023 | 1.337 | 50.930 |
Senegal | 85.961 | 1.965 | 83.974 |
Malawi | 85.717 | 2.628 | 81.895 |
Ivory Coast | 81.842 | 797 | 81.009 |
French Guiana | 80.035 | 394 | 11.254 |
Suriname | 79.276 | 1.325 | 49.395 |
French Polynesia | 72.596 | 648 | |
Channel Islands | 72.328 | 165 | 70.327 |
Eswatini | 70.072 | 1.395 | 68.578 |
Fiji | 64.502 | 862 | 62.662 |
Madagascar | 64.089 | 1.390 | 59.355 |
Barbados | 63.785 | 381 | 60.434 |
Guyana | 63.358 | 1.228 | 62.030 |
Sudan | 62.057 | 4.929 | |
New Caledonia | 60.385 | 312 | 60.011 |
Mauritania | 58.681 | 982 | 57.686 |
Belize | 57.331 | 672 | 56.473 |
Cabo Verde | 55.986 | 401 | 55.514 |
Syria | 55.761 | 3.148 | 51.939 |
Bhutan | 49.066 | 15 | 38.906 |
Gabon | 47.588 | 303 | 47.270 |
Papua New Guinea | 43.615 | 649 | 42.906 |
Seychelles | 41.660 | 164 | 40.675 |
Curaçao | 41.153 | 270 | 40.306 |
Andorra | 40.709 | 153 | 39.999 |
Burundi | 38.722 | 38 | 773 |
Mauritius | 37.234 | 985 | 35.146 |
Togo | 36.960 | 272 | 36.659 |
Mayotte | 36.958 | 187 | 2.964 |
Guinea | 36.459 | 440 | 35.976 |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | 7.693 |
Aruba | 34.345 | 212 | 34.038 |
Tanzania | 33.851 | 803 | |
Bahamas | 33.372 | 789 | 32.255 |
Lesotho | 32.910 | 697 | 24.155 |
Đài Loan | 31.857 | 854 | 21.712 |
Mali | 30.617 | 729 | 29.689 |
Haiti | 30.586 | 835 | 29.100 |
Isle of Man | 28.416 | 87 | 26.794 |
Benin | 26.952 | 163 | 25.506 |
Somalia | 26.471 | 1.350 | 13.182 |
Congo | 24.079 | 385 | 20.178 |
Saint Lucia | 23.045 | 365 | 22.616 |
Timor-Leste | 22.848 | 130 | 22.703 |
Cayman Islands | 21.406 | 26 | 8.553 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Gibraltar | 17.494 | 101 | 16.579 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
South Sudan | 17.369 | 138 | 13.514 |
Liechtenstein | 16.906 | 84 | 16.489 |
Equatorial Guinea | 15.906 | 183 | 15.697 |
San Marino | 15.683 | 114 | 15.225 |
Djibouti | 15.598 | 189 | 15.404 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Grenada | 14.165 | 219 | 13.815 |
Bermuda | 12.901 | 131 | 12.563 |
Solomon Islands | 12.437 | 139 | 11.194 |
Gambia | 11.994 | 365 | 11.591 |
Dominica | 11.988 | 63 | 11.903 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.815 | 2.147 | 9.000 |
Monaco | 11.341 | 54 | 11.053 |
Saint Martin | 10.279 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 9.909 | 86 | 9.740 |
Eritrea | 9.733 | 103 | 9.626 |
Caribbean Netherlands | 9.349 | 34 | 8.987 |
Niger | 8.846 | 308 | 8.488 |
Tonga | 8.842 | 11 | 7.016 |
Guinea-Bissau | 8.176 | 170 | 7.280 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Sierra Leone | 7.681 | 125 | |
Antigua and Barbuda | 7.535 | 135 | 7.377 |
Liberia | 7.402 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.378 | 192 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 6.748 | 106 | 6.640 |
British Virgin Islands | 6.162 | 62 | |
Sao Tome and Principe | 5.948 | 73 | 5.872 |
Turks and Caicos | 5.936 | 36 | 5.862 |
Saint Kitts and Nevis | 5.555 | 43 | 5.509 |
Vanuatu | 5.536 | 7 | 4.264 |
St. Barth | 4.432 | 6 | |
Palau | 4.122 | 6 | 3.803 |
Samoa | 4.092 | 9 | 1.605 |
Cook Islands | 3.788 | 0 | 3.182 |
Kiribati | 3.069 | 13 | 2.595 |
Anguilla | 2.731 | 9 | 2.716 |
Saint Pierre Miquelon | 2.537 | 1 | 2.449 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Montserrat | 176 | 2 | 174 |
Falkland Islands | 128 | 0 | |
Ma Cao | 82 | 0 | 82 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 7 | 0 | 7 |
Niue | 7 | 0 | 7 |
Nauru | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
LIVE
Mời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 – 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 – Cập nhật lúc 00:00 14/04/2022
Số mũi đã tiêm toàn quốc
209.101.297
Số mũi tiêm hôm qua
134.082
Những năm đầu đời của một đứa trẻ rất quan trọng đối với sự phát triển nhận thức. Tuy nhiên, trước sự bùng phát nghiêm trọng của dịch COVID-19 trên thế giới, việc đóng cửa các doanh nghiệp, nhà trẻ, trường học và sân chơi đã tạo ra những thay đổi đáng kể với những trẻ em được sinh ra trong thời gian này.
Theo đó, một nghiên cứu được dẫn đầu bởi ông Sean Deoni, phó giáo sư nhi khoa tại Đại học Brown (Mỹ) chỉ ra chỉ số IQ của trẻ em sinh ra trong thời đại dịch thấp hơn so với những trẻ em được sinh ra từ trước đó do bị hạn chế ra ngoài, tương tác với thế giới.
Cụ thể, nghiên cứu cho biết trong khoảng 1 thập kỷ trước khi COVID-19 xuất hiện, chỉ số IQ trung bình của trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi dao động ở mức 100. Trong khi đó, con số này hiện nay đã giảm xuống còn khoảng 78.
Nghiên cứu của Mỹ chỉ ra chỉ số IQ của trẻ em sinh ra trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát thấp hơn so với trẻ em được sinh trước đó. Ảnh: Alamy
Nhận xét về kết quả nghiên cứu trên, ông Sean Deoni nói: “Các dấu hiệu không thật sự rõ ràng. Chúng ta thường không phát hiện những điều như vậy ngoại trừ các trường hợp rối loạn nhận thức nghiêm trọng”.
Được biết, nghiên cứu của nhóm ông Deoni có sự tham gia của khoảng 672 trẻ em từ bang Rhode Island. Trong số này, 188 trẻ sinh sau tháng 7/2020, 308 trẻ sinh trước tháng 1/2019 và 176 trẻ sinh trong thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2020. Những đứa trẻ tham gia nghiên cứu đều được sinh đủ tháng, không gặp vấn đề về phát triển và chủ yếu là người da trắng.
Ông Deoni giải thích lý do lớn nhất đằng sự giảm sút của chỉ số IQ là vì thiếu sự kích thích và tương tác ở nhà. Ông phân tích: “Cha mẹ thường căng thẳng và lo lắng khi ở nhà, điều này khiến sự tương tác mà đứa trẻ thường nhận được đã giảm đi đáng kể”.
Các nhà nghiên cứu cho biết họ không rõ việc chỉ số IQ thấp hơn trong thời đại dịch có tác động lâu dài tới trẻ em hay không. Tuy nhiên, trong vài năm đầu đời, nền tảng nhận thức của trẻ em vô cùng quan trọng, giống như xây một ngôi nhà – việc thêm phòng hoặc xây dựng sẽ dễ dàng hơn khi bạn có nền tảng vững chắc. Trong đó, ông Deoni nhận định: “Khả năng sửa sai sẽ giảm đi khi đứa trẻ đó lớn hơn”.
Ông Deoni cho biết những dữ liệu mà nhóm nghiên cứu của ông thu được đến từ một bộ phận gia đình khá giả ở Mỹ, nơi có khoản tiền trợ cấp xã hội và hỗ trợ thất nghiệp cao. Do đó, ông lo ngại tình trạng sẽ tệ hơn ở những khu vực khác, ít điều kiện hơn.
Nhận xét về nghiên cứu trên, ông Terence Stephenson, giáo sư khoa sức khỏe trẻ em tại Đại học College London (Anh), cho rằng nghiên cứu này rất thú vị vì từ trước đến nay, phần lớn các nghiên cứu là về tác động giáo dục đối với trẻ em trong độ tuổi đi học và không nhiều nghiên cứu về trẻ sơ sinh trong đại dịch.
Ông Stephenson nhận định yếu tố chính ảnh hưởng tới chỉ số IQ của trẻ em là sự căng thẳng của các bậc phụ huynh trong thời gian này, những người phải đối mặt với nhiều thách thức về việc làm và chăm sóc con cái. Giáo sư Đại học College London bình luận: “Không có gì đáng ngạc nhiên khi trẻ em từ các gia đình có khả năng kinh tế thấp hơn bị ảnh hưởng nhiều hơn vì điều này cộng hưởng với nhiều tác động khác về tài chính, việc làm và sức khỏe trong đại dịch”.
[yeni-source src=”http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/bat-ngo-chi-so-iq-cua-tre-em-duoc-sinh-ra-trong-thoi-dai-dich-covid-19-d286152.html” alt_src=”” name=””]